
* 10.03.2010 Německo
! NEPOSKYTUJEME KRYTÍ !
Barva: SBI a - modrá (nosič čokoládové)
Matka: Raus Höjden's Annina, S
Otec: Jasbell-Carda's Keanu, DE
Krevní skupina: A
FIV, FeLV: negativní
PKD gentest: negativní
HCM sono: chystáme se v 18 měsících
Aktuální váha: 5,9 kg
PEDIGREE GALERIE
| VÝSTAVY | ||||
| 19.12.2010 | Praha | pí. Anne Köhn | 11. | Ex1 |
| KOTĚ | ||||
| 15.01.2011 | Praha | pí. Donatella Mastrangelo | 9. | CAC NOM BIS |
| 16.01.2011 | Praha | Dr. Martin Kabina | 9. | CAC |
| 12.02.2011 | Praha | Ing. Martin Šanda | 9. | CAC BEST IN SHOW |
| CHAMPION | ||||
| 13.02.2011 | Praha | MUDr. Marie Říhová | 7. | CACIB BEST IN SHOW |
| 06.03.2011 | Praha | pí. Anette Sjödin | 7. | CACIB NOM BIS |
| 13.03.2011 | Bratislava | pí. Donatella Mastrangelo | 7. | CACIB |
| INTERCHAMPION | ||||
| 09.04.2011 | Hradec Králové | p. Alfred Wittich | 5. | CAGCIB BEST OF BEST 2 |
| 01.05.2011 | Žilina | pí. Kristiina Rautio | 5. | CAGCIB NOM BIS |
| 05.06.2011 | Příbram | pí. Grazyna Lachowska Malaga | 5. | CAGCIB NOM BIS |
| 16.07.2011 | Ústí nad Labem | p. Kai Ruonala | 5. | CAGCIB Best In Variety NOM BIS |
| 17.07.2011 | Ústí nad Labem | pí. Hanne-Sofie Sneum | 5. | CAGCIB |
| 11.02.2012 | Hollabrunn | pí. Mira Fonsén | 5. | CAGCIB NOM BIS |
| GRAND INTERCHAMPION | ||||
| 12.02.2012 | Hollabrunn | p. Eric Reijers | 3. | CACS NOM BIS |




